Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,928 | 0,898% |
| USD | 3,045 | 1,440% |
| CHF | 3,000 | 1,494% |
| UAH | 0,385 | 1,535% |
| RUB | 0,100 | 0,994% |
| CZK | 0,159 | 0,998% |
| LTL | 1,138 | 0,897% |
| HUF | 0,014 | 0,732% |
Chemical Review Online - Maj 2007
Zawartość numeru:
- Chemia Budowlana:
- Chemia Gospodarcza i Kosmetyki:
- Chemical Interview:
- Zarządzanie:
- Rynki Chemii:
0,898%