Średnie kursy walut | ||
| EUR | 4,008 | 0,217% |
| USD | 3,073 | 0,368% |
| CHF | 2,955 | 1,482% |
| UAH | 0,389 | 0,360% |
| RUB | 0,102 | 0,197% |
| CZK | 0,162 | 0,062% |
| LTL | 1,161 | 0,224% |
| HUF | 0,014 | 0,057% |
BIG CHEMICAL SUPPLIERS
19.02.2010 18:54:00
Najwięksi Dostawcy Surowców Chemicznych na polski rynek
Redakcja miesięcznika CHEMICAL REVIEW przygotowuje się do kolejnej edycji rankingu BIG CHEMICAL SUPPLIERS, czyli zestawienia finansowego Największych Dostawców surowców chemicznych na polski rynek. W rankingu uczestniczą dystrybutorzy oraz agenci transferowi.To jedyny taki ranking w naszym regionie Europy.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w rankingu, prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety (do 15.03.2010). Wystarczy podanie parametrów finansowych za rok 2008.
Pobierz ankietę Centrum Analiz Rynkowych
Poniżej prezentujemy wyniki ubiegłorocznej edycji rankingu.
BIG CHEMICAL SUPPLIERS
Ranking Największych Dostawców Surowców Chemicznych w Polsce
| Miejsce | Nazwa Firmy | Miejscowość | Przychody netto ze sprzedaży 2007 (tys. PLN) |
| 1. | Brenntag Polska Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 1 066 322 |
| 2. | BASF Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 383 603 |
| 3. | Stanchem SJ | Niemce | 305 248 |
| 4. | Standard Sp. z o.o. | Lublin | 215 944 |
| 5. | Omya Sp. z o.o. | Warszawa | 187 283 |
| 6. | DSM Nutritional Products Sp. z o.o. | Mszczonów | 146 003 |
| 7. | Donauchem Polska Sp. z o.o. | Poznań | 113 856 |
| 8. | Cortex Chemicals Sp. z o.o. | Tarnów | 98 796 |
| 9. | CHR. Hansen Poland Sp. z o.o. | Czosnów | 94 701 |
| 10. | Cheman S.A. | Warszawa | 91 794 |
| 11. | Barentz Sp. z o.o. | Warszawa | 90 757 |
| 12. | Solvadis Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 90 527 |
| 13. | Nordmann, Rasmann Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 89 401 |
| 14. | Danisco Poland Sp. z o.o. | Poznań | 78 394 |
| 15. | Helm Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 76 555 |
| 16. | Rettenmaier Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 74 270 |
| 17. | Hamburska Spółka Handlowa Sp. z o.o. | Warszawa | 61 732 |
| 18. | Pol-Nil Sp. z o.o. | Warszawa | 54 156 |
| 19. | Doschem Sp. z o.o. | Sopot | 52 824 |
| 20. | ARNAUD Polska Sp. z o.o. | Poznań | 51 491 |
| 21. | Overlack Sp. z o.o. | Łódź | 50 829 |
| 22. | Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. | Warszawa | 42 786 |
| 23. | Chemikolor S.A. | Łódź | 37 732 |
| 24. | Croda Poland Sp. z o.o. | Kraków | 36 800 |
| 25. | ZPSChiM PIOTROWICE Sp. z o.o. | Piotrowice | 35 483 |
| 26. | Nalco Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 34 983 |
| 27. | UNIVAR Poland Sp. z o.o. | Ożarów Maz. | 26 585 |
| 28. | Bas-Chem Sp. z o.o. | Fałkowo | 23 538 |
| 29. | Solchem Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 18 569 |
| 30. | Stanlab SJ | Lublin | 17 241 |
| 31. | Interchem Sp. z o.o. | Katowice | 16 223 |
| 32. | Grolman Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 15 024 |
| 33. | ETC Sp. z o.o. | Ostrowiec Św. | 12 690 |
| 34. | Xenon Spółdzielnia Pracy Chemików | Rąbień | 11 188 |
| 35. | BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. | Wrocław | 10 673 |
| 36. | CHESHAM SPECIALITY INGREDIENTS POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 8 721 |
| 37. | Archem Sp. z o.o. | Wrocław | 5 453 |
| 38. | Linegal Chemicals Sp. z o.o. | Warszawa | 5 323 |
| 39. | Keyser&Mackay Polska Sp. z o.o. | Łódź | 5 298 |
| 40. | Rudolf Chemie Polska Sp. z o.o. | Łódź | 4 221 |
| 41. | EUROPEAN FLAVOURS AND FRAGRANCES POLSKA Sp. z o.o. | Mińsk Maz. | 4 084 |
| 42. | Kruse Chemia Polska Sp. z o.o. | Włocławek | 3 781 |
| 43. | Gratenau Chemicals Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2 710 |
| 44. | Borsodchem Polska Sp. z o.o. | Katowice | 2 332 |
Najświeższe informacje w kanale RSS (jak używać)
0,217%
0,057%