Średnie kursy walut | ||
| EUR | 3,942 | 0,185% |
| USD | 3,099 | 0,574% |
| CHF | 3,050 | 1,109% |
| UAH | 0,391 | 0,509% |
| RUB | 0,100 | 0,298% |
| CZK | 0,160 | 0,063% |
| LTL | 1,142 | 0,184% |
| HUF | 0,014 | 0,531% |
Lista ofert giełdy rynku tworzyw sztucznych
| Rodzaj oferty | Tytuł | Dodano | Ważne do |
| Współpraca » Przetargi | Faar Trading Sp.zo.o. Kupię odpady z tworzyw sztucznych : folię… | 15.04.2006 | 13.05.2006 |
| Współpraca » Przetargi | TUR-Plast SP.Z O.O sPRZEDAMY WTRYSKARKI TYPU arburgK. 1.arburg… | 28.03.2006 | 25.04.2006 |
| Współpraca » Przetargi | REMSOD Sp. z o.o. Obróbka skrawaniem na centrach numerycznych… | 12.12.2005 | 09.01.2006 |
0,185%
0,531%